按用户月度方案 — 全面IT 外判運營
所有方案均包含24×7 NOC監控、15分鐘P1響應、補丁管理、終端備份和多語言服務枱。按活躍用户每月計費。
方案功能對比
一覽三個方案的完整差異
| 功能項目 | 初創版 HKD 350 / 用戶 / 月 | 商業版 HKD 660 / 用戶 / 月 | 企業版 定製價格 |
|---|---|---|---|
| 監控與支持 | |||
| 24×7 NOC 監控 | ✓ | ✓ | ✓ |
| P1 故障首響時間 | 15 分鐘 | 15 分鐘 | 自定義 SLA |
| 服務枱支持(中/英) | 工作日 | 工作日 + 延伸時段 | 24×7 |
| 專屬客戶經理 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 每月管理報告 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 安全與合規 | |||
| 託管防火牆 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 終端防病毒 / 反惡意軟件 | ✓ | ✓ | ✓ |
| EDR / XDR 端點偵測與回應 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 設備加密(BitLocker) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 密碼管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多因素認證(MFA)管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 暗網監控 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 網站與域名監控 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 季度模擬網絡釣魚測試 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 季度漏洞掃描 | ✗ | ✓ | ✓ |
| SIEM / 日誌管理 | ✗ | ✗ | ✓ |
| DLP 數據外洩防護 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 用戶資安意識培訓 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 備份與災難復原 | |||
| 終端與伺服器備份 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 備份恢復測試頻率 | 每月 | 每月 | 每月 |
| 災難恢復即服務(BDR) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Microsoft 365 備份(郵件、SharePoint、Teams) | ✗ | ✓ | ✓ |
| 災難復原計劃(DRP)文件 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 裝置與端點管理 | |||
| 補丁管理(OS + 第三方應用) | ✓ | ✓ | ✓ |
| MDM 流動裝置管理 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 新設備配置與部署 | 遠端 | 遠端 + 現場 | 遠端 + 現場 |
| 資產盤點 | 年度 | 季度 | 每月 |
| 打印機 / 周邊設備管理 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 雲端與帳戶管理 | |||
| Microsoft 365 管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure AD / Entra ID 管理 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 用戶開戶 / 離職處理流程 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 條件式存取策略管理 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 雲端成本監控與優化建議 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 策略與顧問 | |||
| 季度 IT 預算編制 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 季度技術業務評審 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 兼職 CTO / IT 總監 | ✗ | ✗ | 每月 20 小時 |
| IT 路線圖與策略規劃 | ✗ | ✗ | ✓ |
| IT 供應商管理 | ✗ | ✗ | 最多 10 家 |
| 專屬基礎架構支持工程師 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 自定義 SLA | ✗ | ✗ | ✓ |
所有價格均以港幣(HKD)報價 · 最終報價視項目需求而定
無訂閲?按小時或按設備付費
對於尚未準備好月度計劃的企業,我們提供 ADHOC 按需小時支持,無需長期承諾。
按需 / ADHOC 支持
HKD 350 / 小時
最低2小時
無需合約,按小時計費。
基礎保障計劃
HKD 1250
含4小時現場支持
每週補丁、防病毒、次工作日響應。
預付時數模式 — 隨用隨取
無最低合同要求。購買工時包後,可在全球多個國家兑換現場或遠程IT支持。
入門套餐
20
小時
HKD 7,000
HKD 350/小時
有效期:12個月
商業套餐
50
小時
HKD 16,000
HKD 320/小時
有效期:12個月
專業套餐
100
小時
HKD 28,000
HKD 280/小時
有效期:18個月
企業套餐
250+
小時
定製報價
批量折扣,配專屬客户經理
有效期:自定義
SLA 定義
我們同時遵循每個案例的 SLA 承諾
P1 - 緊急 (Critical)
影響所有用戶,造成業務中斷或重大財務損失
2小時內解決
P2 - 高優先級 (High)
核影響大部分用戶正常工作,但仍可部分運作
4小時內解決
P3 - 中等優先級(Medium)
部分功能異常,影響部分用戶體驗,但不影響主要業務流程
24小時內解決
P4 - 低優先級 (Low)
輕微功能問題或使用不便,有替代方方案可繼續工作
3個工作日內解決
P5 - 極低優先級 (Very Low)
文件更新或非緊急的需求
5個工作日內解決
項目制交付 — 固定範圍,透明估價
所有專業服務均需單獨範圍定義和報價。以下價格為參考起始值,最終報價取決於範圍、地點和複雜程度。
核心專業服務
8 項服務
| 服務項目 | 計費單位 | 參考價格 |
|---|---|---|
| 新辦公室 IT 部署熱門 | 每項目 | 起步 HKD 20,000 |
| IT 搬遷服務 | 每項目 | 起步 HKD 14,000 |
| Microsoft Teams 部署 | 每項目 | 起步 HKD 6,400 |
| 數據中心機櫃安裝 | 每機櫃 | 起步 HKD 3,200 |
| IT 評估與審計 | 每次參與 | 起步 HKD 12,000 |
| 滲透測試 | 按範圍 | 起步 HKD 28,000 |
| IT 交接與知識轉移 | 每項目 | 起步 HKD 8,000 |
網絡安全與合規
10 項服務
| 服務項目 | 計費單位 | 參考價格 |
|---|---|---|
| 漏洞掃描與風險評估 | 按範圍 | 起步 HKD 9,600 |
| 資安事故應急回應 | 每次事件 | 起步 HKD 24,000 |
| 勒索軟件復原服務 | 每次事件 | 起步 HKD 40,000 |
| 網絡釣魚模擬測試 | 每次活動 | 起步 HKD 6,400 |
| 資安意識培訓 | 每場次 | 起步 HKD 4,800 |
| 安全政策與合規文件編寫 | 每項目 | 起步 HKD 16,000 |
| ISO 27001 導入諮詢企業級 | 每項目 | 起步 HKD 62,000 |
| PDPO 個人資料私隱合規諮詢 | 每項目 | 起步 HKD 24,000 |
| DLP 數據外洩防護部署 | 每項目 | 起步 HKD 20,000 |
| 暗網監控設定 | 每項目 | 起步 HKD 12,000 |
網絡基礎架構
10 項服務
| 服務項目 | 計費單位 | 參考價格 |
|---|---|---|
| 結構化佈線工程 | 每點位 | 起步 HKD 620 |
| 網絡架構設計與規劃 | 每項目 | 起步 HKD 16,000 |
| 防火牆部署與配置 | 每台 | 起步 HKD 4,800 |
| VPN 部署(Site-to-Site / Remote) | 每項目 | 起步 HKD 6,400 |
| SD-WAN 部署企業級 | 每站點 | 起步 HKD 12,000 |
| 網絡效能優化 | 每項目 | 起步 HKD 9,600 |
| Wi-Fi 6 / 6E 升級部署熱門 | 每站點 | 起步 HKD 8,000 |
| 網絡監控系統部署(SNMP / Syslog) | 每項目 | 起步 HKD 12,000 |
| VLAN 規劃與配置 | 每項目 | 起步 HKD 4,800 |
| ISP 線路評估與切換 | 每項目 | 起步 HKD 4,000 |
雲端與伺服器
10 項服務
| 服務項目 | 計費單位 | 參考價格 |
|---|---|---|
| 雲端遷移規劃與執行(Azure / AWS)熱門 | 每項目 | 起步 HKD 24,000 |
| Microsoft 365 租戶設定與遷移 | 每項目 | 起步 HKD 9,600 |
| Exchange Online / Email 遷移 | 每信箱 | 起步 HKD 240 |
| SharePoint / OneDrive 部署 | 每項目 | 起步 HKD 8,000 |
| Azure AD / Entra ID 配置 | 每項目 | 起步 HKD 9,600 |
| 混合雲架構設計 | 每項目 | 起步 HKD 28,000 |
| 伺服器虛擬化(Hyper-V / VMware) | 每項目 | 起步 HKD 16,000 |
| 伺服器硬件安裝與配置 | 每台 | 起步 HKD 4,000 |
| NAS / SAN 儲存方案部署 | 每項目 | 起步 HKD 8,000 |
| 雲端成本優化審計 | 每次 | 起步 HKD 12,000 |
備份與災難復原
6 項服務
| 服務項目 | 計費單位 | 參考價格 |
|---|---|---|
| 備份方案設計與部署 | 每項目 | 起步 HKD 12,000 |
| 災難復原計劃(DRP)編寫 | 每項目 | 起步 HKD 24,000 |
| 災難復原演練 | 每次 | 起步 HKD 9,600 |
| 備份還原測試 | 每次 | 起步 HKD 4,000 |
| 雲端備份設定(Veeam / Acronis) | 每項目 | 起步 HKD 6,400 |
| 業務連續性計劃(BCP)諮詢企業級 | 每項目 | 起步 HKD 32,000 |
端點與用戶設備
8 項服務
| 服務項目 | 計費單位 | 參考價格 |
|---|---|---|
| 端點設備批量部署(Imaging) | 每台 | 起步 HKD 400 |
| MDM 流動裝置管理部署(Intune) | 每項目 | 起步 HKD 12,000 |
| 端點保護方案部署(EDR / XDR)熱門 | 每項目 | 起步 HKD 9,600 |
| 打印機 / 多功能機網絡配置 | 每台 | 起步 HKD 1,200 |
| 會議室 AV 系統安裝 | 每房間 | 起步 HKD 12,000 |
| 視像會議系統部署(Zoom Room / Teams Room) | 每房間 | 起步 HKD 16,000 |
| 電子告示牌(Digital Signage)部署 | 每台 | 起步 HKD 4,000 |
| BYOD 政策規劃與實施 | 每項目 | 起步 HKD 8,000 |
系統與應用
8 項服務
| 服務項目 | 計費單位 | 參考價格 |
|---|---|---|
| Active Directory 設計與部署 | 每項目 | 起步 HKD 12,000 |
| 群組政策(GPO)規劃與配置 | 每項目 | 起步 HKD 6,400 |
| SCCM / Intune 自動化部署 | 每項目 | 起步 HKD 16,000 |
| IT 服務台系統部署(ITSM) | 每項目 | 起步 HKD 20,000 |
| 監控系統部署(Zabbix / PRTG) | 每項目 | 起步 HKD 12,000 |
| 日誌管理與 SIEM 部署 | 每項目 | 起步 HKD 28,000 |
| 自動化腳本開發(PowerShell / Python) | 每腳本 | 起步 HKD 2,400 |
| 第三方軟件整合(API) | 每項目 | 起步 HKD 12,000 |
諮詢與項目管理
9 項服務
| 服務項目 | 計費單位 | 參考價格 |
|---|---|---|
| IT 策略路線圖規劃企業級 | 每項目 | 起步 HKD 40,000 |
| IT 預算規劃諮詢 | 每次 | 起步 HKD 12,000 |
| 供應商選型與採購諮詢 | 每項目 | 起步 HKD 8,000 |
| IT 項目管理(PMO) | 每月 | 起步 HKD 16,000 |
| 技術文檔編寫 | 每份文檔 | 起步 HKD 4,000 |
| IT 現場駐場工程師 | 每人日 | 起步 HKD 3,200 |
| IT 健康檢查 | 每次 | 起步 HKD 8,000 |
| 數碼轉型諮詢 | 每項目 | 起步 HKD 24,000 |
| 合併 / 收購 IT 整合諮詢 | 每項目 | 起步 HKD 40,000 |
行業專屬方案
4 項服務
| 服務項目 | 計費單位 | 參考價格 |
|---|---|---|
| POS 系統部署 | 每店鋪 | 起步 HKD 6,400 |
| CCTV / 門禁系統 IT 整合 | 每站點 | 起步 HKD 9,600 |
| 合規 IT 環境建置(金融 / 醫療) | 每項目 | 起步 HKD 40,000 |
| 多分店 IT 標準化部署 | 每店鋪 | 起步 HKD 4,800 |
備註:以上為參考起步價格(HKD),實際費用將根據項目範圍、複雜度及現場環境而定。歡迎聯絡我們獲取詳細報價。
常見問題
合同最低期限是多少?
月度IT運營方案最低合同期限為12個月。時數服務沒有最低要求,時數自購買之日起12/18個月內有效。
是否提供免費試用?
我們提供30天免費入網期,您可在正式計費前測試我們的監控和服務枱能力。
入網服務包含哪些內容?
所有方案均包含免費入網工時——初創版1小時,企業版最多20小時。包括資產發現、工具部署和知識轉移。
硬件是否包含在方案內?
任何標準方案均不包含硬件。我們可根據單獨工作説明書,以成本加成方式為您代採購和管理硬件。
不確定哪個方案適合您?
告知我們您的人數、所在地區及IT需求,我們的專家將在一個工作日內為您匹配合適方案併發送提案。
聯繫專家